Чистящее и предварительное пленкообразующее средство
1. Обзор продукта
Aвысокоэффективное решение для подготовки поверхностипредназначен для удаления загрязнений и улучшения адгезии покрытий/красок к различным основаниям.
2. Ключевая особенность
Объект | Спецификация |
---|
Функция | Удаляет масла, пыль, окислы и остатки |
Субстраты | Металлы, пластик, стекло, керамика |
Совместимость с покрытием | Эпоксидные, полиуретановые, акриловые, порошковые покрытия |
Безопасность | Негорючий, с низким содержанием ЛОС (≤50 г/л) |
эффективность | Улучшает адгезию на 30–50% (ASTM D3359) |
3. состав
Компонент | Роли |
---|
Щелочные чистящие средства | Обезжиривание (омыление масел) |
Хелатирующие агенты | Удаляет оксиды металлов (например, ЭДТА) |
Поверхностно | Проникает и поднимает частицы |
Ингибиторы коррозии | Защищает металлы во время очистки |
4. Рекомендации по применению
Способ доставки | Процесс |
---|
Распылить/протереть | Нанести неразбавленным, потереть, смыть деионизированной водой. |
Погружение | 5–10% разбавление, замачивание на 5–20 мин, ополаскивание |
Ультразвуковой | 3–5% разбавление, 40–60 кГц, 3–10 мин |
Высушивание: Высушите на воздухе или используйте продувку азотом.
5. Данные о производительности
- Уменьшение угла контакта: ≤10° (против ≥60° без лечения)
- Поверхностная энергия: ≥72 дин/см (способствует смачиваемости)
- Сопротивление соленым брызгам: 500+ часов (ASTM B117) после обработки
6. Безопасность и обращение
Аспект | Требование |
---|
средства индивидуальной защиты | Перчатки (нитриловые), защитные очки |
Вентиляция | Использование в хорошо вентилируемых помещениях |
Распоряжение | Перед утилизацией нейтрализуйте pH до 6–9. |
Фабрика и отгрузка
