TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Парацетамол является наиболее часто используемым невоспалительным, жаропонижающим и...
Парацетамол является наиболее часто используемым невоспалительным, жаропонижающим и анальгезирующим препаратом. Его жаропонижающий эффект аналогичен аспирину, а его анальгезирующий эффект слабый. Он не обладает противовоспалительным и противоревматическим эффектом. Это лучшая разновидность ацетанилидных препаратов. Особенно подходит для пациентов, которые не могут использовать препараты карбоновой кислоты. Используется при простуде, зубной боли и других заболеваниях. Ацетаминофен также является промежуточным продуктом органического синтеза, стабилизатором перекиси водорода и фотографическим химикатом.,Отказ от ответственности: приведенный выше контент предназначен только для справки и общения только среди инсайдеров отрасли и не гарантирует его точность или полноту. Согласно соответствующим законам и правилам, а также правилам этого веб-сайта, подразделения или лица, которые покупают соответствующие товары, должны получить действительные квалификации и условия квалификации.
Paracetamol (acetaminophen) is a widely used analgesic and antipyretic drug with minimal anti-inflammatory effects. It is commonly employed for pain relief and fever reduction in both adults and children. Below are five detailed tables summarizing its properties, pharmacokinetics, therapeutic uses, and safety considerations.
Объект | Спецификация | Метод испытания |
---|---|---|
Химическое название | N-acetyl-p-aminophenol | номенклатура ИЮПАК |
Молекулярная формула | С 8 Н 9 НЕТ 2 | Химический анализ |
Молекулярная масса | X | Масс-спектрометрия |
Температура плавления | 168-172 ° С | Анализ ДСК/ТГА |
Растворимость в воде | 14 mg/mL (25°C) | USP solubility test |
Параметр | Значение/диапазон | Замечания |
---|---|---|
Биодоступность | ~80% (перорально) | Dose-dependent |
Связывание белков | 10-25% | Низкая близость |
метаболизм | Hepatic (CYP2E1. CYP3A4) | Forms glucuronide/sulfate conjugates |
Half-life (t<sub>½</sub>) | 1-4 часов | Prolonged in liver disease |
экскреция | Urine (90%) | Mostly as metabolites |
Процесс подачи заявки | Adult Dose (Oral) | Детская доза |
---|---|---|
Mild-to-moderate pain | 500–1000 mg every 4–6 hrs | 10–15 mg/kg/dose (max 75 mg/kg/day) |
Снижение температуры | 325–650 mg every 4–6 hrs | 10–15 mg/kg/dose (max 5 doses/day) |
Максимальная суточная доза | 4000 mg (healthy adults) | 60 mg/kg/day (children) |
эффект | Уровень риска | Руководство |
---|---|---|
Гепатотоксичность | High (overdose) | N-acetylcysteine (NAC) antidote |
Skin reactions (e.g., SJS) | Обычные детали | Discontinue immediately |
Желудочно-кишечные расстройства | Низкий | Take with food if needed |
Почечная токсичность | Rare (chronic overuse) | Hydration & monitoring |
Взаимодействующие препараты | эффект | Рекомендация |
---|---|---|
Варфарин | ↑ INR (bleeding risk) | Monitor coagulation |
Alcohol (chronic use) | ↑ Hepatotoxicity risk | Избегайте чрезмерного потребления |
CYP450 inducers (e.g., rifampin) | ↓ Paracetamol efficacy | Adjust dose if needed |
Opioids (e.g., codeine) | Enhanced analgesia | Monitor for sedation |
Paracetamol remains a first-line treatment for pain and fever due to its efficacy and safety at recommended doses. However, overdose can cause severe liver damage, necessitating strict adherence to dosing guidelines.