TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Как производитель, одобренный EU GMP, расположенный в Китае, мы можем поставлять высокока...
Как производитель, одобренный EU GMP, расположенный в Китае, мы можем поставлять высококачественные лекарства по доступным ценам. Таблетки парацетамола являются одним из наших основных продуктов, и почти 1 миллиард таблеток экспортируется в Великобританию и другие европейские страны каждый год.
Таблетки парацетамола являются широко используемым безрецептурным анальгетиком и жаропонижающим средством. Эта фармацевтическая формула обеспечивает эффективное облегчение легкой и умеренной боли и лихорадки, сохраняя при этом благоприятный профиль безопасности при использовании по назначению. Ниже приведены пять подробных таблиц, обобщающих состав таблеток, фармакодинамику, стандарты качества, производственные соображения и параметры стабильности.
| Компонент | Функция | Типичная концентрация (%) | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Парацетамол | Активный ингридиент | 80-90 | Класс USP/EP |
| Микрокристаллическая целлюлоза | Связующее/Разбавитель | 5-15 | класс NF |
| Прежелатинизированный крахмал | Дезинтегрирующий | 3-7 | Фармацевтического класса |
| Стеарат магния | Смазка | 0.5-1.5 | класс NF |
| повидон | Связующее вещество | 1-3 | Класс USP |
| Параметр | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Биодоступность | 80-90% (перорально) | Анализ плазмы методом ВЭЖХ |
| Время достижения пиковой концентрации | 30-60 минут | Фармакокинетическое исследование |
| Связывание белков | 20-30% | Равновесный диализ |
| Период полувыведения | 1-4 часов | Исследование баланса массы |
| Терапевтическая концентрация в плазме | 10-20 мкг/мл | Клинический мониторинг |
| Тестовый параметр | Критерии приема | Метод испытания |
|---|---|---|
| анализ | 95–105 % от заявленного на этикетке | ВЭЖХ |
| роспуск | ≥80% за 30 минут | Аппарат USP II |
| Однородность единиц дозировки | АВ ≤15.0 | USP <905> |
| Связанные вещества | ≤0.1% индивидуальных примесей | ВЭЖХ |
| Микробные пределы | ≤1000 КОЕ / г | USP <61> |
| Шаг процесса | Критические параметры | Диапазон регулирования |
|---|---|---|
| Смешивание | Время смешивания | 10-15 минут |
| гранулирование | Скорость добавления связующего раствора | 50-100 мл / мин |
| Высушивание | Температура воздуха на входе | 50-60 ° C |
| компрессия | Твердость | 50-100 Н |
| Покрытие (если применимо) | Скорость панорамирования | 10-15 об / мин |
| Состояние | Требования к хранению | Срок годности |
|---|---|---|
| Долгосрочная | 25°C/60% относительной влажности | за 36 месяцев |
| Intermediate | 30°C/65% относительной влажности | за 6 месяцев |
| Ускоренный | 40°C/75% относительной влажности | за 3 месяцев |
| Фотостабильность | Защищен от света | – |
| Стабильность в использовании | Держите контейнер плотно закрытым | – |
Таблетки парацетамола представляют собой хорошо охарактеризованную фармацевтическую лекарственную форму с устоявшимися производственными процессами и строгими стандартами качества. Формула сохраняет превосходную стабильность при надлежащих условиях хранения, обеспечивая при этом постоянные терапевтические эффекты. Тщательный контроль выбора вспомогательных веществ и параметров процесса обеспечивает качество и производительность продукта.
,Отказ от ответственности: Вышеуказанный контент предназначен только для справки и общения среди инсайдеров отрасли и не гарантирует его точность или полноту. Согласно соответствующим законам и правилам, а также правилам этого веб-сайта, подразделения или лица, которые покупают соответствующие товары, должны получить действительные квалификации и условия квалификации.


