Внедрение продукции:
Эта серия продуктов представляет собой термореактивное порошковое покрытие, изготовленное из смеси насыщенной полиэфирной смолы, соответствующих отвердителей, пигментов, наполнителей и других специализированных добавок. Оно отличается превосходной атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и термостойкостью.
Использование продукта:
Подходит для покрытия и защиты офисной мебели, оборудования, электроприборов, бытовой техники, спортивного инвентаря, автомобильных деталей, архитектурных окон и дверей, алюминиевых профилей, электрических шкафов, коробок и других металлических поверхностей.
Порошок Производительность:
недвижимость | Характеристики | Заметки |
---|
Блеск | Соответствует стандарту GB1734-79 | Измерено с помощью 60° блескомера |
Механические свойства | Соответствует стандарту GB1727-92 | Толщина пленки 60-80 мкм, протестирована в лабораторных условиях. |
Устойчивость к коррозии | Протестировано на панелях с цинковым фосфатом, не содержащих масла и ржавчины. | Толщина пленки 100-120 мкм, протестирована в лабораторных условиях. |
Условия отверждения | Относится к температуре заготовки | Отклонения температуры могут повлиять на производительность |
Внешний вид покрытия:
недвижимость | Характеристики | Заметки |
---|
Блеск | Соответствует стандарту GB1734-79 | Измерено с помощью 60° блескомера |
Механические свойства:
недвижимость | Характеристики | Заметки |
---|
Стандарт | GB1727-92 | Толщина пленки 60-80 мкм, протестирована в лабораторных условиях. |
Устойчивость к коррозии:
недвижимость | Характеристики | Заметки |
---|
Подготовка | Панели с цинковым фосфатом, не содержащие масла и ржавчины | Толщина пленки 100-120 мкм, протестирована в лабораторных условиях. |
Условия отверждения:
недвижимость | Характеристики | Заметки |
---|
Температура | Относится к температуре заготовки | Отклонения могут повлиять на производительность |
Параметры приложения:
Параметр | Характеристики | Заметки |
---|
Применимое оборудование | Распыление с фрикционной зарядкой, электростатическое распыление коронным разрядом, электростатический псевдоожиженный слой | |
Толщина пленки | 50-150um | Регулируется в соответствии с требованиями к заготовке |
Уровень покрытия | 8-11мXNUMX/кг | Для толщины пленки 60 мкм, в зависимости от типа и требований к заготовке |
Формула расчета | Удельный вес × толщина пленки = граммы на квадратный метр | |
Срок хранения:
Состояние | Характеристики | Заметки |
---|
Температура | Ниже 30 ° C | Сухие условия |
Длительность | 12 месяцев. | |
Повторное запечатывание | Сразу после использования | Для предотвращения впитывания влаги |
Упаковка | 20 кг бумажные коробки с внутренним пластиковым вкладышем | Минимальная упаковка 3 кг |
Здоровье и безопасность:
недвижимость | Характеристики | Заметки |
---|
Токсичность | Не токсичен | |
воспламеняемость | Не воспламеняется | |
"Регулирование" | GB15607-1995 | Правила безопасности при нанесении покрытий |
Меры предосторожности:
Товар | Характеристики | Заметки |
---|
Смешивание порошков | Не смешивайте разные виды | |
Использование вне помещений | Не рекомендуется | Длительное воздействие может привести к выцветанию и помутнению. |
Повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям | Use company’s outdoor-specific coatings |
Более 20 лет опыта экспорта. Если вы готовы сделать следующий шаг или запросить бесплатные образцы, оставьте сообщение ниже, и мы ответим вам в ближайшее время.
Фабрика и отгрузка
