TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Обзор продуктаThis series of products is made of polyurethane or acrylic resin with curing agent, and is a transparent powder coating with high tra...
This series of products is made of polyurethane or acrylic resin with curing agent, and is a transparent powder coating with high transparency and excellent flatness resistance.
Удельный вес: 1.1~1.3 г/см³
Volatile matter: <0.5%~2% (depending on product type)
Flow rate: >130 (with good fluidization and conveying performance)
Категория | Особенности | Условия отверждения | |
PE/TGIC | Полиэстер/ТГИЦ | Good leveling, excellent weather resistance, good transparency | 200℃/10мин |
Полиэстер/ТГИЦ | Good leveling, excellent weather resistance, good transparency | 200℃/10мин | |
PU | polyurethane type | Good leveling, excellent weather resistance, good transparency | 200℃/15мин |
Акрил/ПУ | Mixed acrylic | Good leveling, excellent weather resistance, excellent weather resistance, solvent resistance | 200℃/10мин |
акрил | акрил | Excellent weather resistance and solvent resistance, Impact resistance can reach ±10kg.com. 200℃/10min 170℃/20мин | 170℃/20мин |
Товар | Эталонный стандарт | PE/TGIC | Тип ПУ | Акрил/ПУ | акрил |
Внешний вид | GB5237.4 | Плоский (XNUMXD) | Плоский (XNUMXD) | Плоский (XNUMXD) | Плоский (XNUMXD) |
Выравнивание | Q/TXSLD01-03 | Категория С | Категория Б | Категория Б | Категория А |
Прозрачность | Q/TXSLD01-03 | Категория Б | Категория Б | Категория Б | Категория А |
Влияние | GB / T1732-93 | ±50kg.cm | ±50kg.cm | ±50kg.cm | ±50kg.cm |
Обхватив | GB / T9753-88 | > 6mm | > 6mm | > 6mm | > 6mm |
прилипание | GB / T9286-98 | Оценка 0 | Оценка 0 | Оценка 0 | Оценка 0 |
Изгиб | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
Твердость вдавливания | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Соль спрей тест | GB / T1771-91 | No change after 1000 hours | No change after 1000 hours | No change after 1000 hours | No change after 1000 hours |
Испытание на воздействие влажного тепла | GB / T1740-79 | 1000 hours level 1 | 1000 hours level 1 | 1000 hours level 1 | 1000 hours level 1 |
Aging test Light aging | Light aging: ASTMG154QUV0.78w/m2@340nm500h | Степень сохранения блеска ≥80% | Степень сохранения блеска ≥80% | Степень сохранения блеска ≥80% | Степень сохранения блеска ≥80% |
Note: The above tests all use 0.7mm thick degreased aluminum plates with a film thickness of 60-80μm; the above parameters are laboratory data and are for reference only. The actual indicators are related to factors such as customer environment, equipment, substrate, pretreatment, and spraying process. |
Standard packaging: carton lined with plastic bag
Net weight per box: 20kg
Transportation classification: non-hazardous goods
Raw materials do not contain highly toxic substances
Меры предосторожности при использовании:
Более 20 лет опыта экспорта. Если вы готовы сделать следующий шаг или запросить бесплатные образцы, оставьте сообщение ниже, и мы ответим вам в ближайшее время.