TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Краткое описаниеЭта серия продуктов основана на насыщенной углеводородной полиэфирно...
Эта серия продуктов основана на насыщенной углеводородной полиэфирной смоле и изоцианатном отвердителе в качестве основного базового материала и обладает следующими превосходными свойствами: суперстойкость к атмосферным воздействиям, высокая коррозионная стойкость, высокая стойкость к химическим растворителям, высокая стойкость к царапинам, термореактивное полиуретановое порошковое покрытие.
Механические свойства | Влияние | GB / T1732-93 | 50кг*см | |
Изгиб | GB / T6742-86 | Φ2mm | ||
Обхватив | GB / T9286-88 | > 6mm | ||
прилипание | GB / T9286-88 | Оценка 0 | ||
Твердость | GB / T6739-86 | ≥3H | ||
вареный | в дистиллированной воде 96-100С в течение 2 часов | Отсутствие изменения цвета или образования пузырей | ||
Устойчивость к коррозии | Кислотостойкость | 5% H2SO4 | 1 год | Отсутствие изменения цвета или образования пузырей |
48% HCL | 1 месяц | |||
5%ГАС | 1 год | |||
5%H3PO4 | 1 год | |||
Сопротивление щелочи | 5% NaOH | 30 дней | Отсутствие изменения цвета или образования пузырей | |
5%NaCO3 | ||||
Устойчивость к растворителям | Ацетон | Чистите 50 раз | Отсутствие изменения цвета или образования пузырей | |
Ксилол | ||||
Метилэтилкетон | ||||
бензин | ||||
Алкоголь | ||||
Этилацетат | ||||
Сопротивление соленым брызг | GB1771-91 | 1000 часа | Отсутствие изменений в пленке покрытия, односторонняя коррозия в поперечном сечении <2 мм | |
Устойчивость к жаре и влажности | GB1740-79 | 1000 часов | Незначительная потеря блеска пленки, <1 уровня | |
Прочность | ASTM G154 QUV | 1000 часов | Степень сохранения блеска ≥80% |
Более 20 лет опыта экспорта. Если вы готовы сделать следующий шаг или запросить бесплатные образцы, оставьте сообщение ниже, и мы ответим вам в ближайшее время.