TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Состав:Эпоксидная смола (75%)45%+Пигмент 10%+CaCo3/17%+Растворитель 25%+Вспомогательное вещество...
Состав:
Эпоксидная смола (75%)45%+Пигмент 10%+CaCo3/17%+Растворитель 25%+Вспомогательное вещество 3%
Строительные добавки на масляной основе
| категорию | Характеристики |
|---|---|
| Категория | Two-component epoxy floor coating (solvent-based) |
| Base Component (A) | Epoxy resin (Bisphenol-A type) |
| Curing Agent (B) | Modified polyamine/amide |
| Mix Ratio (A:B) | 4:1 by volume (varies by formulation) |
| Pot Life (25°C) | 45-60 минут |
| Время полного отверждения | 7 days (at 25°C, 50% RH) |
| Recommended DFT | 150-300 µm per coat |
| Объект | Производительность данных |
|---|---|
| Adhesion (ISO 4624) | ≥5 MPa (concrete/metal) |
| Сопротивление истиранию | ≤50 mg (CS-10 wheel, 1000 cycles) |
| Химическая устойчивость | Excellent vs. oils, acids, alkalis |
| Ударопрочность | Passes 50 kg·cm (ASTM D2794) |
| Уровень глянца | 60-90° (60° gloss meter) |
| Параметр | Инструкции |
|---|---|
| Substrate Prep | Concrete: ≥C25. moisture <4%; Metal: Sa 2.5 blast |
| Способы применения | Roller, brush, or airless spray |
| Диапазон температур | 10-35°C (substrate & air) |
| Recoat Window | 12-24 hours (touch-dry) |
| Покрытие | 0.25-0.35 kg/m² per 100 µm DFT |
| Аспект | Подробнее |
|---|---|
| Содержание летучих органических соединений | 350-450 г / л |
| Точка возгорания | Component A: 35°C; Component B: 40°C |
| Классификация СГС | Н315. Н317. Н319. Н335 |
| Требования к СИЗ | Перчатки, очки, респиратор |
| Срок годности | 12 months (unopened, 25°C) |
| Особенность | Epoxy (Solvent) | Эпоксидная смола на водной основе | полиуретан |
|---|---|---|---|
| Химическая устойчивость | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★★ ☆ | ★ ★ ★ ★ |
| Скорость отверждения | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ |
| прилипание | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★★★ ☆ |
| Уровень ЛОС | Средний | Низкий | Средне-высокая |
| Эффективность затрат | Высокий | Средний | Наивысший |
Ссылки:
ISO 12944-5:2018 (Corrosion protection)
ASTM D4060-19 (Abrasion resistance)


