Определение и состав
Неорганические солиare ionic compounds composed of:
- Катион:Metal (e.g., Na⁺, Ca²⁺, Al³⁺) or ammonium (NH₄⁺)
- Анион:Nonmetal (e.g., Cl⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻) or polyatomic ion (e.g., CO₃²⁻, PO₄³⁻)
Ключевой особенностью:
- High melting/boiling points, water-soluble, and electrically conductive in solution.
Классификация и примеры
категорию | Example Salts | Химическая формула |
---|
Хлориды | Хлорид натрия | NaCl |
Сульфаты | Сульфат магния | MgSO₄ |
Нитраты | Азотнокислый калий | КНО₃ |
Карбонаты | Карбонат кальция | CaCO₃ |
Фосфаты | Тринатрийфосфат | Na₃PO₄ |
Свойства ключа
Объект | Типичный диапазон | Метод измерения |
---|
Растворимость | 0.1 g/L (AgCl) to 359 g/L (NaCl) | Гравиметрический анализ |
Температура плавления | 801°C (NaCl) to 1600°C (CaCO₃) | Дифференциальная сканирующая калориметрия |
pH in Solution | Acidic (AlCl₃) to alkaline (Na₂CO₃) | pH-метр |
Приложения
Автопромышленность | Функция | Пример использования |
---|
Сельское хозяйство | Fertilizers, soil conditioners | KNO₃ (potassium nitrate) |
Очистка воды | Coagulants, pH adjusters | Al₂(SO₄)₃ (alum) |
Продукты питания и фармацевтика | Preservatives, electrolytes | NaCl (table salt), MgSO₄ (Epsom salt) |
Строительство | Cement additives, fire retardants | CaCO₃ (limestone) |
Фабрика и отгрузка
