TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Определение и классификацияЧистые элементыпредставляют собой вещества, состоящие изт...
Чистые элементыпредставляют собой вещества, состоящие изтолько один тип атома, существующий в:
Ключевой особенностью:
| категорию | Описание | Примеры |
|---|---|---|
| Драгоценные металлы | Проводящий, ковкий | Золото (Au), Железо (Fe), Алюминий (Al) |
| Неметаллы | Хрупкие, изоляторы | Сера (S), Кислород (O₂), Йод (I₂) |
| Металлоиды | Полупроводниковый | Кремний (Si), Бор (B) |
Примеры аллотропов:
| Объект | Драгоценные металлы | Неметаллы |
|---|---|---|
| Состояние на РТ | В основном твердые (кроме Hg) | Газ (O₂), Твердое тело (S), Жидкость (Br₂) |
| Проводимость | Высокая (тепло/электричество) | Низкий (кроме графита) |
| реактивность | Различается (Na реактивный, Au инертный) | Высокий (Cl₂), Низкий (N₂) |
| Элемент | Кейсы | Автопромышленность |
|---|---|---|
| кремний | Полупроводниковые чипы | Electronics |
| Золото | Покрытия печатных плат, ювелирные изделия | Электроника/Роскошь |
| Сера | Вулканизация резины | Автомобильная |
| Oxygen | Медицинский газ, сталелитейное производство | Здравоохранение/Металлургия |
| Способ доставки | Целевые элементы | Пример процесса |
|---|---|---|
| электролиз | Алюминий (Al), Хлор (Cl₂) | Процесс Холла-Эру (Al₂O₃ → Al) |
| выплавка | Железо (Fe), Медь (Cu) | Доменная печь (Fe₂O₃ → Fe) |
| Перегонка | Цинк (Zn), Ртуть (Hg) | Обработка в реторте (ZnO → Zn) |


