TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
As an EU GMP approved manufacturer located in China, we are able to supply high quality drugs at affordable costs. Paracetamol tablets is one of our main produc...
As an EU GMP approved manufacturer located in China, we are able to supply high quality drugs at affordable costs. Paracetamol tablets is one of our main products and nearly 1 billion tablets are exported to the UK and other European countries each year.
Paracetamol tablets are a widely used over-the-counter analgesic and antipyretic medication. This pharmaceutical formulation provides effective relief from mild to moderate pain and fever while maintaining a favorable safety profile when used as directed. Below are five detailed tables summarizing the tablet composition, pharmacodynamics, quality standards, manufacturing considerations, and stability parameters.
Компонент | Функция | Типичная концентрация (%) | Спецификация |
---|---|---|---|
Парацетамол | Активный ингридиент | 80-90 | USP/EP grade |
Микрокристаллическая целлюлоза | Binder/Diluent | 5-15 | NF grade |
Прежелатинизированный крахмал | Дезинтегрирующий | 3-7 | Фармацевтического класса |
Стеарат магния | Смазка | 0.5-1.5 | NF grade |
повидон | Связующее вещество | 1-3 | Класс USP |
Параметр | Значение | Метод испытания |
---|---|---|
Биодоступность | 80-90% (oral) | HPLC plasma analysis |
Time to peak concentration | 30-60 минут | Pharmacokinetic study |
Связывание белков | 20-30% | Равновесный диализ |
Период полувыведения | 1-4 часов | Mass balance study |
Therapeutic plasma concentration | 10-20 мкг/мл | Клинический мониторинг |
Тестовый параметр | Критерии приема | Метод испытания |
---|---|---|
анализ | 95-105% of label claim | ВЭЖХ |
роспуск | ≥80% in 30 minutes | USP Apparatus II |
Uniformity of dosage units | AV ≤15.0 | USP <905> |
Связанные вещества | ≤0.1% individual impurity | ВЭЖХ |
Микробные пределы | ≤1000 КОЕ / г | USP <61> |
Шаг процесса | Критические параметры | Диапазон регулирования |
---|---|---|
Смешивание | Время смешивания | 10-15 минут |
гранулирование | Binder solution addition rate | 50-100 мл / мин |
Высушивание | Температура воздуха на входе | 50-60 ° C |
компрессия | Твердость | 50-100 Н |
Покрытие (если применимо) | Скорость панорамирования | 10-15 об / мин |
Состояние | Требования к хранению | Срок годности |
---|---|---|
Долгосрочная | 25°C/60% относительной влажности | за 36 месяцев |
Intermediate | 30°C/65% относительной влажности | за 6 месяцев |
Ускоренный | 40°C/75% относительной влажности | за 3 месяцев |
Фотостабильность | Защищен от света | – |
Стабильность в использовании | Держите контейнер плотно закрытым | – |
Paracetamol tablets represent a well-characterized pharmaceutical dosage form with established manufacturing processes and rigorous quality standards. The formulation maintains excellent stability under proper storage conditions while delivering consistent therapeutic effects. Careful control of excipient selection and process parameters ensures product quality and performance.
,Отказ от ответственности: Вышеуказанный контент предназначен только для справки и общения среди инсайдеров отрасли и не гарантирует его точность или полноту. Согласно соответствующим законам и правилам, а также правилам этого веб-сайта, подразделения или лица, которые покупают соответствующие товары, должны получить действительные квалификации и условия квалификации.