| Базовая информация. | Подробнее | 
|---|
| No модели. | Ar | 
| Сертификация | ISO | 
| Процесс подачи заявки | Чистота кремния | 
| чистота | 99.9999% | 
| Valve | QF-2/Cga580 | 
| Аналитический отчет | COA | 
| Плотность | 1.784 кг/м³ | 
| Точка кипения | -185.7 C | 
| Цилиндр Стандартный | ТОЧКА/ИСО/ГБ | 
| Товарный знак | ABAMTC | 
| Спецификация | 40L / 47L / 50L | 
| Код ТН ВЭД | 2804210000 | 
| Гарантия | <5 лет | 
| Материалы | Аргон для кремния | 
| наименование товара | Аргон Газ | 
| Внешний вид | Бесцветный газ | 
| Цвет цилиндра | Серебристо-серый | 
| Молекулярная масса | 39.95 | 
| Температура плавления | -189.2 C | 
| Номер ООН | UN 1006 | 
| Давление в цилиндре | 150bar / 20bar | 
| Транспортный пакет | цилиндр | 
| Origin | Китай | 
Описание товара:
Аргон бесцветен, не имеет запаха, вкуса и нетоксичен, что является его большим достатком по сравнению с другими редкими атмосферными газами.
Аргон высокой чистоты применяется в качестве защитного газа при газовой дуговой сварке, при обработке металлов;
Сверхчистый аргоновый газ используется в качестве газового наполнителя для ламп накаливания;
Газ аргон используется в качестве носителя в газожидкостной и газотвердой хроматографии;
Газ аргон сверхвысокой чистоты используется в качестве наполнителя и инертного защитного газа высокой чистоты при производстве кристаллов кремния и германия, используемых в полупроводниковой промышленности.
| Ar, Анализ % | ≥99.9999 | 99.9999 | 
| H2. частей на миллион | ≤0.1 |  | 
| O2. частей на миллион | ≤0.15 |  | 
| N2. частей на миллион | ≤0.2 |  | 
| CO, частей на миллион | ≤0.1 |  | 
| CO2. частей на миллион | ≤0.1 |  | 
| CH4. частей на миллион | ≤0.1 |  | 
| H2O, частей на миллион | ≤0.1 |  | 
Фабрика и отгрузка
