TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Внедрение продукции:Упаковка: 1-8 (литровых) бутылокСтандартное давление наполнения: 9.5...
Упаковка: 1-8 (литровых) бутылок
Стандартное давление наполнения: 9.5 МПа
Клапан: QF-21A
Наименование компонента и диапазон концентраций могут быть подготовлены в соответствии с требованиями.
Стандартный газ калибровки сигнализации обнаружения газа - это стандартное вещество, используемое для проверки, калибровки и оценки сигнализации обнаружения газа. Согласно правилам проверки сигнализации обнаружения газа, он в основном делится на стандартный газ калибровки сигнализации обнаружения горючего газа и стандартный газ калибровки сигнализации обнаружения токсичного газа.
| 1. Стандартный газ для калибровки сигнализации обнаружения горючих газов | |||||
| Серийный номер | Наименование | Концентрация компонента | Характеристики балансового газа | Характеристики | Используйте | 
| 1 | Стандартный калибровочный газ метан | CH₄-0.5∽3% (10%НПВ∽60%НПВ)  | воздуха | 2л, 4л, 8л | Калибровка сигнализации горючего газа | 
| 2 | Стандартный калибровочный газ пропан | C₃H₈-0.22∽1.32% (10%НПВ∽60%НПВ)  | воздуха | 2л, 4л, 8л | |
| 3 | Стандартный калибровочный газ бутан | C₄H₁₀-0.19∽1.14% (10%НПВ∽60%НПВ)  | воздуха | 2л, 4л, 8л | |
| 4 | Стандартный калибровочный газ изобутан | i-C₄H₁₀-0.18∽1.08% (10% НПВ~60% НПВ)  | воздуха | 2л, 4л, 8л | |
| 5 | Эталонный калибровочный газ | C₂H₅OH-0.033∽1.65% (1%НПВ∽50%НПВ)  | воздуха | 2л, 4л, 8л | |
| [Примечание]: Согласно процедурам калибровки для сигнализаторов обнаружения горючих газов, если тип обнаруженного газа не указан, его можно откалибровать с помощью стандартного газа изобутана или пропана (k=2, u≤2%). | |||||
| 2. Стандартный газ для калибровки датчиков обнаружения токсичных газов | |||||
| Серийный номер | Наименование | Концентрация компонента | Характеристики балансового газа | Характеристики | Используйте | 
| 1 | Стандартный калибровочный газ для определения оксида углерода | CO-1∽1000ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | Калибровка датчиков токсичных газов | 
| 2 | Калибровочный стандартный газ оксид азота | NO-1~250ppm | Азот | 2л, 4л, 8л | |
| 3 | Калибровочный стандартный газ диоксида азота | N0₂-1∽20ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| 4 | Калибровочный стандартный газ сероводорода | H₂S-1∽100ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| 5 | Калибровочный стандартный газ диоксида серы | SO₂-1∽20ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| 6 | Стандартный калибровочный газ хлора | Cl₂-1~100ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| 7 | Стандартный калибровочный газ винилхлорида | C₂H₃CI-1∽10ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| 8 | Стандартный калибровочный газ фосфин | PH₃-0.1∽1ppm | Азот | 2л, 4л, 8л | |
| 9 | Стандартный калибровочный газ цианида | HCN-1∽5ppm | Азот | 2л, 4л, 8л | |
| 10 | Стандартный калибровочный газ оксида этилена | C₂H₄0-1∽100ppm | Азот | 2л, 4л, 8л | |
| 11 | Стандартный калибровочный газ бензол | C₆H₆-1~100ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| 12 | Стандартный калибровочный газ аммиак | NH₃-1∽100ppm | Азот или воздух | 2л, 4л, 8л | |
| Стандартный газ для калибровки сигнализаторов обнаружения кислорода и углекислого газа | |||||
| Серийный номер | Наименование | Концентрация компонента | Характеристики балансового газа | Характеристики | Используйте | 
| 1 | Стандартный калибровочный газ кислорода | O₂-1∽30%ОБ. | Азот | 2л, 4л, 8л | Калибровка кислородных сигнализаторов | 
| 2 | Стандартный калибровочный газ диоксида углерода | CO₂-1∽5%ОБ. | Азот | 2л, 4л, 8л | Калибровка датчиков углекислого газа и азота | 
| 4.Стандартный газ для калибровки сигнализаторов обнаружения газа – нулевой газ | |||||
| Серийный номер | Наименование | Концентрация компонента | Характеристики балансового газа | Характеристики | Используйте | 
| 1 | Нулевая точка газа – воздух | Чистый воздух | - | 2л, 4л, 8л | Калибровка нулевой точки | 
| 2 | 2 Нулевой газ – азот | N₂≥99.99% | - | 2л, 4л, 8л | Калибровка нулевой точки | 


