TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Внедрение продукции:
Этот продукт тщательно разработан с использованием эпоксидной см...
Внедрение продукции:
Этот продукт тщательно разработан с использованием эпоксидной смолы и функциональных отвердителей. Он отличается высокой реакционной способностью, сильной адгезией, высокой плотностью сшивки и превосходной устойчивостью к химикатам, растворителям, катодному отслоению, а также превосходной гибкостью и ударопрочностью.
Использование продукта:
Подходит для защиты от коррозии нефте- и газопроводов, муниципального водоснабжения, дренажа, канализации, оборотной воды, химической промышленности, а также может служить в качестве базового слоя для защиты от коррозии в теплоизоляции и подводных кабелях.
Особенности продукта:
Порошок Производительность:
Параметры производительности порошкового покрытия
объект испытания | Техническая спецификация | Замечания |
---|---|---|
Внешний вид | Однородный цвет, без комков | Визуальный осмотр |
Цвет | Согласно требованиям к клиента | Измеритель разницы цветов |
Плотность (г / см³) | 1.3-1.5 | GB / T 4472 |
Распределение частиц по размерам | Остатки ≤3.0 при 150 мкм, ≤0.2 при 250 мкм | GB / T 6554 |
Содержание нелетучих веществ (%) | ≤99.4 | GB / T 6554-1986 |
Содержание магнитного вещества (%) | ≤0.002 | GB / T 2482-1986 |
Время гелеобразования при 180°C (с) | ≤100s | GB / T 6554-1986 |
Время гелеобразования при 200°C (с) | ≤60s | GB / T 6554-1986 |
Время гелеобразования при 230°C (с) | ≤30s | GB / T 6554-1986 |
Параметры эффективности отвержденного порошкового покрытия
объект испытания | Техническая спецификация | Замечания |
---|---|---|
Внешний вид | Гладкая, однородного цвета, без пузырьков, без трещин, допускается легкая апельсиновая корка | Визуальный осмотр |
Адгезия (класс) | 1-3 | SY/T 0315-2005 |
Отрицательный электрод через 24 ч (мм) | ≤6.5 | SY/T 0315-2005 |
Отрицательный электрод на 28d (мм) | ≤8 | SY/T 0315-2005 |
Скорость трещины в поперечном сечении | 1-4 | SY/T 0315-2005 |
Коэффициент пористости поверхности покрытия | 1-4 | SY/T 0315-2005 |
Сопротивление изгибу (3°) | Нет трещин | SY/T 0315-2005 |
Объемное сопротивление | ≤1*10¹³ | GB / T 1410 |
Электрическая прочность (МВ/м) | ≥30 | GB / T 1408.1 |
Ударопрочность (1.5 Дж при -30°) | Нет точек утечки | SY/T 0315-2005 |
Химическая устойчивость | Квалифицированный | SY/T 0315-2005 |
Износостойкость (метод истирания) | ≤3 | SY/T 0315-2005 |
Испытание в соляном тумане (1000 ч) | Покрытие не показывает никаких изменений. | GB / T 1771-1991 |
Стандарт исполнения:
SY/T 0315-2005 «Технические условия для однослойного наплавляемого эпоксидного порошкового покрытия на стальных трубах»
Условия отверждения:
недвижимость | Характеристики | Замечания |
---|---|---|
Температура | 200-230°C в течение 3-1.5 минут | Рекомендуется среднечастотный нагрев |
Параметры приложения:
Параметр | Характеристики | Заметки |
---|---|---|
Применимое оборудование | Распыление фрикционной зарядки, коронное электростатическое распыление | |
Толщина пленки | 250-450um | Регулируется в соответствии с требованиями к заготовке |
Срок хранения:
Здоровье и безопасность:
Меры предосторожности:
Более 20 лет опыта экспорта. Если вы готовы сделать следующий шаг или запросить бесплатные образцы, оставьте сообщение ниже, и мы ответим вам в ближайшее время.