TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Внедрение продукции:
Этот продукт разработан с использованием эпоксидной смолы и фено...
Внедрение продукции:
Этот продукт разработан с использованием эпоксидной смолы и фенольной эпоксидной смолы, разработан и изготовлен в соответствии с GB/T 23257-2009. Он отличается высокой реакционной способностью, сильной адгезией, высокой плотностью поперечных связей и превосходной устойчивостью к химикатам, катодному отслоению и ударам.
Использование продукта:
Подходит для антикоррозионных покрытий на различных нефте- и газопроводах.
Особенности продукта:
Параметры производительности порошкового покрытия
| объект испытания | Техническая спецификация | Замечания | 
|---|---|---|
| Внешний вид | Однородный цвет, без комков | Визуальный осмотр | 
| Цвет | Согласно требованиям к клиента | Измеритель разницы цветов | 
| Плотность (г / см³) | 1.4-1.6 | GB / T 4472 | 
| Распределение частиц по размерам | Остатки ≤3.0 при 150 мкм, ≤0.2 при 250 мкм | GB / T 6654 | 
| Летучее содержание (%) | ≤0.6 | GB / T 6654 | 
| Время гелеобразования при 200°C (с) | ≥12 | GB / T 6654-1986 | 
| Время отверждения при 200°C (мин) | ≤3 | GB/T 23257-2009 Приложение A | 
Параметры эффективности отвержденного порошкового покрытия
| объект испытания | Техническая спецификация | Замечания | 
|---|---|---|
| Адгезия (класс) | ≤2 | GB/T 23257-2009 Приложение C | 
| Отрицательный электрод при 48ч5°C (мм) | ≤8 | GB/T 23257-2009 Приложение D | 
| Отрицательный электрод при 30±5°C (мм) | ≤15 | GB/T 23257-2009 Приложение D | 
| Сопротивление изгибу при -20°C, 2.5° | Нет трещин | GB/T 23257-2009 Приложение E | 
| Параметр | Характеристики | Заметки | 
|---|---|---|
| Применимое оборудование | Распыление фрикционной зарядки, коронное электростатическое распыление | |
| Толщина пленки | 120-150um | Регулируется в соответствии с требованиями к заготовке | 
Здоровье и безопасность:
| недвижимость | Характеристики | Заметки | 
|---|---|---|
| Токсичность | Не токсичен | Безопасен для использования и применения. | 
| воспламеняемость | Не воспламеняется | Снижает риск при хранении и использовании | 
| "Регулирование" | GB15607-1995 | Соблюдайте протоколы безопасности при нанесении покрытий. | 
Меры предосторожности:
| Товар | Характеристики | Заметки | 
|---|---|---|
| Смешивание порошков | Не смешивать с другими типами. | |
| Использование вне помещений | Не рекомендуется | Может вызвать выцветание и меление | 
| Подготовка поверхности | Без масла, без воды, обработка поверхности до уровня Sa21/2 (GB/T8923), глубина анкерного рисунка 40-100 мкм, очищенная от пыли и абразивов поверхность | |
| Память | В проветриваемом, сухом месте, при температуре ниже 30 °C, вдали от источников тепла, едких химикатов и растворителей, избегать яркого света, максимальная высота штабеля 5 слоев, хранить упаковку герметично закрытой. | |
| Температура отверждения | Предварительный нагрев поверхности стальной трубы до температуры выше 190°C для более высокой скорости завершения отверждения. | 
Стандарты соответствия:
GB/T 23257-2009 «Полиэтиленовое антикоррозионное покрытие для подземных стальных трубопроводов»
Хранение и упаковка:
Такой комплексный подход гарантирует сохранение качества и эксплуатационных характеристик продукта, а также предоставляет четкие рекомендации по безопасному обращению и применению.
Более 20 лет опыта экспорта. Если вы готовы сделать следующий шаг или запросить бесплатные образцы, оставьте сообщение ниже, и мы ответим вам в ближайшее время.


