TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Also known as propylene glycol monomethyl ether acetate, molecular formula C6H12O3. colorless hygroscopic liquid with a special odor, is a non-polluting solvent...
Also known as propylene glycol monomethyl ether acetate, molecular formula C6H12O3. colorless hygroscopic liquid with a special odor, is a non-polluting solvent with multi-functional groups. Mainly used as solvent for ink, paint, ink, textile dyes, textile oils, also used as cleaning agent in the production of liquid crystal displays. Flammable, may form explosive vapor/air mixtures above 42°C.
категорию | Характеристики |
---|---|
Химическое название | Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate |
Номер CAS | 108-65-6 |
Молекулярная формула | C₆H₁₂O₃ |
Внешний вид | Бесцветная жидкость |
запах | Mild, ester-like |
Точка кипения | 146-149 ° C |
Точка возгорания | 47°C (закрытая чаша) |
Плотность (20°C) | 0.97 g / cm³ |
Давление пара (20°C) | 0.4 кПа |
Объект | Производительность данных |
---|---|
Растворимость | Miscible with most organic solvents, limited water solubility (4.5 g/100mL) |
Скорость испарения | 0.2 (n-butyl acetate = 1) |
чистота | ≥99.5% (ГХ) |
Показатель преломления | 1.40-1.41 (20°С) |
Температура самовоспламенения | 345 ° C |
Автопромышленность | Основное использование |
---|---|
Покрытия | High-performance paints, automotive finishes |
Electronics | Photoresist solvent in semiconductor manufacturing |
Чернила | Flexographic and gravure inks |
Чистящие средства | Precision degreaser |
Клеи | Solvent for acrylic/polyurethane systems |
Параметр | Требования |
---|---|
Классификация СГС | H226, H319, H336 |
Пределы воздействия (OSHA) | 100 частей на миллион (средневзвешенная концентрация) |
средства индивидуальной защиты | Перчатки, очки, вентиляция |
Память | Sealed containers, cool/ventilated area |
Противопожарное | Alcohol-resistant foam, CO₂ |
Аспект | Данные |
---|---|
Содержание летучих органических соединений | 100% |
биоразлагаемость | ~60% (28 days, OECD 301B) |
ОРС | 0 |
GWP | <1 (CO₂ = 1) |
Объект | PGMEA | Этил лактат | циклогексанона |
---|---|---|---|
Точка кипения (° C) | 146-149 | 154 | 156 |
Температура вспышки (°С) | 47 | 46 | 44 |
Скорость испарения | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Semiconductor Use | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ |
Ссылки: