TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Функции производительностиСлабый запах, высокая твердость, отличная адгезия, пленкапо...
Функции производительности
Слабый запах, высокая твердость, отличная адгезия, пленка
полнота, стойкость к истиранию и водостойкость.
Использовать в сочетании с эпоксидной смолой для защиты от коррозии
напольные покрытия, стеклянные или каменные ковровые покрытия
Table 1: Key Characteristics of Waterborne Epoxy Hardeners
Объект | Типичное значение | Значение |
---|---|---|
Внешний вид | Молочная жидкость | Visual quality indicator |
Твердое содержание | 40-60% | Determines film build |
Значение рН | 7.0-9.5 | Стабильность и совместимость |
Содержание летучих органических соединений | Экологическое соответствие | |
Жизнеспособность | 2-8 часов | Окно приложения |
Время отверждения | 16-24 часов | Full cure at 25°C |
Table 2: Comparison with Solvent-Based Hardeners
Параметр | Водоразбавляемая | На основе растворителей |
---|---|---|
Выбросы ЛОС | Очень Низкий | Высокий |
запах | Минимальные | сильный |
Скорость отверждения | Помедленнее | Быстрее |
Четкость пленки | Slightly hazy | Кристально чистый |
Смачивание субстрата | Хорошо | Прекрасно |
Table 3: Common Application Areas
Автопромышленность | Процесс подачи заявки | Преимущества |
---|---|---|
Полы | Промышленные покрытия | Low odor, easy cleanup |
Строительство | Уплотнители бетона | Глубокое проникновение |
морской | Boat hull coatings | Устойчивость к коррозии |
Автомобильная | Primer coatings | Экологичность |
Деревообрабатывающий | Отделка мебели | Не желтеет |
Table 4: Mixing and Application Guidelines
Параметр | Спецификация |
---|---|
Пропорция смешивания | 2:1 to 4:1 (resin:hardener) |
Температура приложения | 10-35 ° C |
Относительная влажность | 40-70% |
Время перекрытия | 4-6 часов |
Очистка инструмента | Смывается водой |
Таблица 5: Данные о производительности
Тест | Способ доставки | Результат |
---|---|---|
прилипание | ASTM D4541 | > 3 МПа |
Химическая устойчивость | ASTM D1308 | 24h exposure |
Истирание | ASTM D4060 | <50mg loss |
Гибкость | ASTM D522 | Pass 6mm mandrel |
Блеск (60°) | ASTM D523 | Устройства 80-90 |
Waterborne epoxy hardeners provide an environmentally friendly alternative to traditional systems while maintaining excellent performance characteristics. Their low VOC content and easy water cleanup make them particularly suitable for indoor applications where air quality is a concern.