Особенности
Прозрачный; используйте с металлической краской, чтобы получить желтый цвет спереди и белый сбоку
синий эффект
Color Masterbatches: Technical Overview
категорию | Характеристики |
---|
Определение | Concentrated pigment or dye formulations in a carrier resin for precise coloring of plastics |
Состав | Pigments (20-60%) + Carrier Resin (30-70%) + Additives (0-10%) |
Types of Color Masterbatches
Тип | Pigment Load (%) | Главные преимущества | общие приложения |
---|
Solid Color | 20-50% | High opacity, uniform shade | Packaging, consumer goods |
Прозрачность | 15-30% (dyes) | Clear color effects | Bottles, films |
Особенный эффект | 10-40% (metallic/pearl) | Sparkle/gloss enhancement | Automotive trims, cosmetics |
Custom Matched | Зависит | Pantone/RAL compliance | Brand-specific products |
Технические свойства
Объект | Метод испытания | Типичное значение |
---|
Melting Index (g/10min) | ASTM D1238 | 5-50 (matches base resin) |
Dispersion Quality | Microscopy (ISO 18553) | Размер частиц ≤5 мкм |
Термостойкость | TGA (ISO 11358) | Stable up to 250-300°C |
Скорость света | ISO 105-B02 | Grade 6-8 (1=poor, 8=excellent) |
Компоненты рецептуры
Компонент | Функция | Диапазон содержания (%) |
---|
Пигменты | краситель | 20-60 (inorganic), 15-30 (organic) |
Несущая смола | матрица | 30-70 (PE, PP, PS, etc.) |
Диспергаторы | Предотвратить агломерацию | 1-5 |
Стабилизаторы | Защита от ультрафиолета и тепла | 0.5-3 |
Правила обработки
Параметр | Литье под давлением | Выдувное формование | Экструзия пленки |
---|
Дозировка | 1-4% | 2-5% | 3-8% |
Температура расплава | 180-280 ° C | 160-230 ° C | 170-250 ° C |
Метод смешивания | Dry blend or hopper | Pre-compounded | Masterbatch feeder |
Сравнение производительности
Особенность | Маточная | Жидкий цвет | Compounded Color |
---|
Цветовая консистенция | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ |
Без пыли | Да | Нет | Да |
Стабильность хранения | 2 + годы | за 6 месяцев | 1 год |
Эффективность затрат | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ |
Отраслевые приложения
Сектор | Примеры использования | Основные требования |
---|
Упаковка | Food containers, caps | FDA compliance, migration resistance |
Автомобильная | Приборные панели, отделка | UV stability, heat resistance |
Строительство | Pipes, profiles | Прочность |
Текстиль | Синтетические волокна | Washfastness |
Показатели контроля качества
Тест | Стандарт | Критерии приема |
---|
Интенсивность цвета | ISO-18314 1 | ±0.5 ΔE vs reference |
Фильтр Тест | стандартами качества ISO 4573 | ≤5 mg/kg contamination |
Тест миграции | EN 1186 | <10 mg/dm² (food contact) |
Фабрика и отгрузка
