TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Твердые акриловые полиольные смолы содержат гидроксильные группы в боковых цепях и мн...
Твердые акриловые полиольные смолы содержат гидроксильные группы в боковых цепях и множество мономерных единиц по всей основной цепи. Обычно твердые акриловые полиольные смолы доступны в диапазоне молекулярных масс от 3.000. до 25.000. и до 400.000. предоставляя разработчикам рецептур более широкий спектр возможностей.
Преимущества твердых акриловых полиольных смол заключаются в следующем:
Более простая обработка материалов
Высокая гибкость: разработчики рецептур могут выбирать различные растворители
Разработчику рецептур не приходится иметь дело с опасностями, связанными с растворителями
Практически не содержит олигомеров и остаточных мономеров, что обеспечивает лучшую химическую стойкость и твердость.
Хорошее образование пленки
Высокая отражательная способность
Использование твердых акриловых полиольных смол с низкой температурой стеклования улучшает ударопрочность после нанесения пленки
Таблица 1: Основные характеристики акриловых полиолов
Объект | Типичное значение | Функциональная выгода |
---|---|---|
Гидроксильное число (мг КОН/г) | 30-200 | Контроль плотности сшивки |
Молекулярный вес (Мн) | 1.000-10.000 | Формирование пленки и гибкость |
Вязкость (25°C, мПа·с) | 500-50.000 | Применимость |
Температура стеклования (°C) | -20 до + 100 | Баланс твердости/гибкости |
Твердое содержание (%) | 40-80 | Соответствие требованиям ЛОС |
Таблица 2: Сравнение с другими типами полиолов
Параметр | Акриловые полиолы | полиэфирные полиолы | Полиэфирные полиолы |
---|---|---|---|
Погодостойкость | Прекрасно | Хорошо | Хорошая |
Сопротивление гидролиза | Прекрасно | Умеренная | Прекрасно |
Химическая устойчивость | Хорошо | Хорошо | Умеренная |
Фактор стоимости | 1.5-2.0 | 1.0 | 0.8 |
Скорость отверждения | Быстрый | Средний | Замедлять |
Таблица 3: Основные области применения
Процесс подачи заявки | Требуемые свойства | Типичное значение ОН |
---|---|---|
Автомобильные прозрачные лаки | Высокий глянец, устойчивость к атмосферным воздействиям | 80-120 |
Промышленные покрытия | Химическая устойчивость | 100-150 |
Пластиковые покрытия | Адгезия, гибкость | 50-90 |
Отделка деревом | УФ-стабильность | 70-110 |
Клеи | Прочность | 30-60 |
Таблица 4: Рекомендации по составлению рецептур
Компонент | Функция | Типичный диапазон (%) |
---|---|---|
Акриловый полиол | Бывший фильм | 50-70 |
полиизоцианат | Сшивающий агент | 30-50 |
Добавки | Поток, защита от УФ-излучения | 1-5 |
Растворители | Контроль вязкости | 20-40 |
Катализаторы | Вылечить ускорение | 0.1-0.5 |
Таблица 5: Данные о производительности
Метод испытания | Результат | Промышленный стандарт |
---|---|---|
Блеск (60°) | > 90 | ASTM D523 |
MEK сопротивление | >100 двойных растираний | ASTM D5402 |
QUV-A (1000ч) | ΔE <1.0 | ASTM G154 |
Гибкость (Т-образный изгиб) | 0T | ASTM D4145 |
Адгезия (поперечная) | 5B | ASTM D3359 |
Акриловые полиолы обеспечивают превосходную прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям для высокопроизводительных покрытий. Гибкость их молекулярной конструкции позволяет точно настраивать свойства для конкретных применений, особенно там, где критически важны УФ-стабильность и химическая стойкость. Хотя они дороже альтернативных полиолов, их производительность оправдывает премию в сложных условиях.