TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Обладает хорошей водоудерживающей способностью, что снижает проникновение влаги из ра...
Обладает хорошей водоудерживающей способностью, что снижает проникновение влаги из раствора в основание, а также хорошей устойчивостью к скольжению.
STD2010 is a specially engineered cellulose ether designed to enhance the performance of cement-based construction materials. This high-performance additive improves workability, water retention, and adhesion while maintaining optimal mechanical properties in various cementitious systems. The following tables provide comprehensive technical information about this advanced construction chemical.
Объект | Спецификация Диапазон | Метод испытания |
---|---|---|
Внешний вид | Белый до не совсем белого порошка | Визуальный осмотр |
Содержание влаги | ≤4.5% | ASTM D7191 |
насыпная плотность | 0.35–0.55 г / см³ | стандартами качества ISO 697 |
pH (1% раствор) | 6.0-8.5 | ASTM E70 |
Размер частицы | 80% ≤100μm | Лазерная дифракция |
Зольность | ≤5.0% | стандартами качества ISO 2144 |
Параметр | Типичное значение | Метод измерения |
---|---|---|
Вязкость по Брукфилду | 30.000-50.000 мПа·с | Шпиндель LV, 20 об/мин |
Температура гелеобразования | > 75 ° С | Метод горячей водяной бани |
Время гидратации | <10 минут | Визуальная оценка |
Индекс псевдопластичности | 0.40-0.50 | Измерение реометром |
Задержка воды | ≥ 95% | Filter paper method |
Аспект производительности | Improvement Effect | Польза |
---|---|---|
применимость | 30-40% увеличение | Более простое приложение |
Задержка воды | 95-98% retention | Уменьшение трещин |
Время открытия | Расширение 20-30% | Лучшая работоспособность |
Адгезионная сила | улучшение на 15-25% | Более крепкая связь |
Shrinkage reduction | 20-35% снижение | Fewer cracks |
Процесс подачи заявки | Dosage Range (% by cement weight) | Ключевое преимущество |
---|---|---|
Клеи для плитки | 0.2-0.6% | Улучшенная адгезия |
Самовыравнивающиеся смеси | 0.05-0.3% | Улучшенная текучесть |
Цементные штукатурки | 0.15-0.5% | Улучшенная обрабатываемость |
Ремонтные растворы | 0.2-0.8% | Уменьшенная усадка |
EIFS base coats | 0.3-0.7% | Улучшенная устойчивость к трещинам |
Тип добавки | Уровень совместимости | Рекомендуемые использования |
---|---|---|
PCE superplasticizers | Прекрасно | Can be used together |
Redispersible powders | Очень хорошо | Повышает гибкость |
Воздухововлекающие агенты | Хорошо | No negative effect |
Замедлители | Хорошо | Может потребоваться корректировка |
Ускорители | Хорошая | Dosage optimization needed |
STD2010 modified cellulose ether represents an advanced solution for cementitious applications, offering superior water retention, workability enhancement, and improved mechanical properties. Its balanced rheological characteristics and excellent compatibility with other additives make it particularly valuable for high-performance construction materials. The product’s consistent quality and reliable performance ensure optimal results in various cement-based formulations.