TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Это продукт, разработанный для улучшения удобоукладываемости сухих растворов на цемен...
Это продукт, разработанный для улучшения удобоукладываемости сухих растворов на цементной основе, обладающий превосходными противопроседающими свойствами и длительным открытым временем для применения в качестве плиточного клея.
STD30011C is a high-performance modified cellulose ether specifically engineered for cement-based construction materials. This advanced additive significantly enhances workability, water retention, and mechanical properties while maintaining excellent compatibility with various cement formulations. The following tables provide detailed technical specifications and application guidelines.
Объект | Спецификация Диапазон | Метод испытания |
---|---|---|
Внешний вид | Белый до не совсем белого порошка | Визуальный осмотр |
Содержание влаги | ≤4.0% | ASTM D7191 |
насыпная плотность | 0.38–0.48 г / см³ | стандартами качества ISO 697 |
pH (1% раствор) | 6.5-8.0 | ASTM E70 |
Размер частицы | 85% ≤100мкм | Лазерная дифракция |
Зольность | ≤4.5% | стандартами качества ISO 2144 |
Параметр | Значение теста | Метод измерения |
---|---|---|
Вязкость по Брукфилду | 45.000-65.000 мПа·с | LV-4 spindle, 20 rpm |
Температура гелеобразования | > 82 ° С | Метод горячей плиты |
Время гидратации | <8 минут | Визуальная оценка |
Water retention rate | ≥ 97% | Метод фильтровальной бумаги |
Индекс псевдопластичности | 0.38-0.45 | Измерение реометром |
Показатель эффективности | Эффект улучшения | Метод испытания |
---|---|---|
Mortar fluidity | 25-35% увеличение | Flow table test |
Сокращение воды | 15-25% potential | Fixed flow value method |
Адгезионная сила | улучшение на 20-30% | Тест на отрыв |
Трещиностойкость | Уменьшение 30-40% | Plastic shrinkage test |
Время открытия | 40-60 minute extension | Pot life measurement |
Процесс подачи заявки | Dosage Range (% bwoc) | Key Performance Benefit |
---|---|---|
Клеи для плитки | 0.25-0.65% | Enhanced adhesion & sag resistance |
Самовыравнивающиеся подложки | 0.08-0.25% | Improved flow & leveling |
Цементные штукатурки | 0.15-0.45% | Superior workability & finish |
Ремонтные растворы | 0.20-0.60% | Reduced shrinkage & cracking |
Базовые покрытия EIFS | 0.30-0.70% | Excellent crack bridging |
Тип добавки | Совместимость | Рекомендуемая регулировка |
---|---|---|
Суперпластификаторы PCE | Прекрасно | Can be used synergistically |
Редиспергируемые порошки | Очень хорошо | Повышает гибкость |
Воздухововлекающие агенты | Хорошо | No negative interaction |
Set retarders | Хорошо | May require dosage fine-tuning |
Формиат кальция | Хорошая | Monitor setting time |
STD30011C modified cellulose ether offers exceptional performance in cementitious applications through its unique balance of water retention, rheological control, and mechanical property enhancement. The product’s modified molecular structure provides superior performance compared to conventional cellulose ethers, particularly in demanding applications requiring high adhesion strength and extended workability. Its excellent compatibility with other cement additives makes it an ideal choice for formulating high-performance construction materials.