TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Акриловая эмульсия представляет собой молочно-белую полимерную эмульсию, в основном п...
Акриловая эмульсия представляет собой молочно-белую полимерную эмульсию, в основном производимую с акриловым мономером, подвергающимся полимеризации, с использованием инициатора в присутствии эмульгатора с водой в качестве растворителя. Акриловая эмульсия обладает превосходными адгезионными и водонепроницаемыми свойствами, которые могут использоваться в текстильной промышленности, например, для нетканых материалов, байковых одеял и ламинирования. Отдельные продукты могут использоваться в гражданском строительстве, например, в качестве цементного раствора, замазки и эластичного цемента, в то время как другие продукты могут использоваться для покрытия, например, для внутренних и наружных красок на водной основе.
категорию | Характеристики |
---|---|
Категория | Water-based acrylic polymer emulsion |
Внешний вид | Молочно-белая жидкость |
Твердое содержание | 45-55% по весу |
Значение рН | 7.0-9.0 |
Viscosity (25°C, Brookfield) | 500-3000 мПа·с |
Minimum Film Formation Temperature (MFFT) | 5-25 ° C |
Температура стеклования (Тс) | -10 ° C до + 30 ° C |
Объект | Производительность данных |
---|---|
прилипание | Excellent to metals, concrete, wood |
Сопротивление воды | Good to excellent (depending on formulation) |
УФ-стабильность | Excellent (non-yellowing) |
Гибкость | High elongation (up to 300%) |
Химическая устойчивость | Moderate (resistant to alkalis, weak acids) |
Параметр | Инструкции |
---|---|
Рекомендуемые субстраты | Concrete, wood, metal, drywall |
Способы применения | Кисть, валик, распылитель |
Раствор | Up to 10% with water |
Drying Time (25°C, 50% RH) | Touch dry: 30-60 min; Full cure: 7 days |
Покрытие | 5-7 m²/L (per coat, depending on porosity) |
Аспект | Подробнее |
---|---|
Содержание летучих органических соединений | |
Точка возгорания | None (water-based) |
Классификация СГС | Неопасные |
Требования к СИЗ | Gloves, eye protection (minimal) |
Срок годности | 12 months (5-30°C) |
Особенность | Акриловая Эмульсия | Solvent-Based Acrylic | Винилацетат |
---|---|---|---|
Воздействие на окружающую среду | ★★★★★ (Low VOC) | ★★☆ (High VOC) | ★ ★ ★ ★ |
Долговечность | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
УФ-сопротивление | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆ |
Эффективность затрат | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Простота применения | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ссылки: