TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Высокотвердые аминосшивающие агенты широко используются в лакокрасочных продуктах в...
Высокотвердые аминосшивающие агенты широко используются в лакокрасочных продуктах в качестве связующего агента при смешивании с другими смолами. Эти смолы широко используются в покрытиях прокатной стали, автомобильных покрытиях и покрытиях на водной основе. Наши смолы можно классифицировать на высокометилированные меламиновые смолы, высокоиминомеламиновые смолы, смешанно-этерифицированные меламиновые смолы и т. д.
Амино сшивающие агенты с высоким содержанием твердых веществ: обзор и основные свойства
| категорию | Подробнее |
|---|---|
| Химический тип | Аминосмолы (на основе меламина, мочевины, бензогуанамина) |
| Функция | Сшивающий агент для покрытий, клеев и композитов |
| Содержание твердых веществ | 70–95% (низкое содержание ЛОС) |
| Внешний вид | Вязкая жидкость для пасты |
Ключевые характеристики
Типы и формулировки
| Тип смолы | реактивность | Температура отверждения. | Гибкость |
|---|---|---|---|
| Метилированный меламин | Высокий | 120-150 ° С | Жесткий |
| Бутилированный меламин | Средний | 140-170 ° С | Умеренная |
| формальдегиды мочевины | Низкий | 100-130 ° С | Гибкий Подход |
| Бензогуанамин | Высокий | 130-160 ° С | Жесткий |
Характеристики производительности
| Объект | Типичное значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Содержание летучих органических соединений | ASTM D3960 | |
| Время гелеобразования | 5–30 мин (150°С) | ASTM D2471 |
| Твердость | 2H–4H (карандаш) | ASTM D3363 |
| Химическая устойчивость | Отлично (щелочи, растворители) | ASTM D1308 |
Приложения
По отрасли
| Автопромышленность | Кейсы | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Автомобильная | Лаки, грунтовки | Устойчивость к царапинам |
| Промышленные покрытия | Металлические, пластиковые покрытия | Долговечность |
| Отделка деревом | Мебель, напольное покрытие | Быстрое лечение |
| Клеи | Структурное склеивание | Высокая прочность |
Параметры обработки
| Параметр | Диапазон | Заметки |
|---|---|---|
| Пропорция смешивания | 10–30% (со смолой) | Зависит от формулировки |
| Расписание лечения | 10–30 мин при 120–180°C | Печь/ИК-сушка |
| Жизнеспособность | 2-8 часов | Условия окружающей среды |
Преимущества против альтернатив
| Особенность | Аминокислоты с высоким содержанием твердых веществ | Традиционные Амино | Полиизоцианаты |
|---|---|---|---|
| Выбросы ЛОС | Очень Низкий | Высокий | Низкий |
| Скорость отверждения | Быстрый | Умеренная | Очень быстро |
| Цена | $ | $ | $$ |
| выветривание | Прекрасно | Хорошо | Хорошая |
Резюме
Высокотвердые аминосшивающие агенты позволяют создавать покрытия с низким содержанием ЛОС, высокой производительностью, превосходной твердостью и химической стойкостью. Хотя температуры отверждения остаются ограничением для термочувствительных субстратов, их баланс стоимости и производительности стимулирует внедрение на автомобильном и промышленном рынках.


