TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Очистители полупроводниковых форм MC-261 и MC-701 представляют собой термореактивные смолы,...
Очистители полупроводниковых форм MC-261 и MC-701 представляют собой термореактивные смолы, образованные путем смешивания меламиновой смолы с органическими и неорганическими наполнителями. Наши очистители форм дают хорошие результаты при удалении остатков, оставшихся на форме после формования с использованием материалов из эпоксидной смолы. Поскольку условия формования такие же, как и для эпоксидной смолы, они просты в эксплуатации и могут сэкономить время и усилия.
Mold Cleaner for Semiconductor: Overview and Key Properties
категорию | Подробнее |
---|---|
Химический тип | Specialized solvent blend (semi-aqueous or solvent-based) |
Цель | Remove mold release agents, residues, and particles |
Совместимость | Safe for epoxy, metal, and ceramic molds |
форма для заполнения | Liquid, aerosol, or gel |
Основные эксплуатационные свойства
Объект | Спецификация |
---|---|
Эффективность очистки | >99% residue removal |
Время высыхания чернил | <5 min (room temp) |
Поверхностное Натяжение | <30 dynes/cm |
Энергонезависимый контент | <50 частей на миллион |
Количество частиц | <10 частиц/мл (>0.1 мкм) |
Компоненты рецептуры
Компонент | Функция | Содержание (%) |
---|---|---|
Растворители | Residue dissolution | 60-90 |
Поверхностно | Particle suspension | 5-15 |
Ингибиторы коррозии | Металлическая защита | 1-5 |
Хелатирующие агенты | Ionic contamination control | 0.5-3 |
Cleaning Process Parameters
Параметр | Оптимальный диапазон |
---|---|
Температура | 20-50 ° C |
Ультразвуковая частота | 40-80 кГц |
Время контакта | 60-75 мин |
Полоскание | DI water or solvent |
Приложения
Стадия процесса | Целевые загрязнители | Совместимость оборудования |
---|---|---|
После формования | Epoxy bleed, release agents | Трансферные формы |
Предварительная сборка | Handling residues | Lead frames |
Обслуживание | Углеродные отложения | Выталкивающие штифты |
Сравнение с альтернативами
Особенность | Semiconductor Mold Cleaner | General Degreaser | Плазменная очистка |
---|---|---|---|
Контроль частиц | Ultra-low (<10) | Высокий (>1000 XNUMX) | Ничто |
Безопасность материалов | Неповреждающий | May attack polymers | Thermal risk |
Увеличить пропускную способность | High (batch processing) | Средний | Низкий |
Безопасность и соответствие
Параметр | Стандарт |
---|---|
Содержание летучих органических соединений | <300 g/L (EPA Method 24) |
SEMI Compliance | SEMI F72-0708 |
Память | 12 months @ 15-25°C |
Данные рынка
Segment | Доля рынка | Рост (среднегодовой темп роста) |
---|---|---|
Упаковка | 45% | 6.2% |
Литейная | 35% | 5.8% |
ОСАТ | 20% | 7.1% |
Основные преимущества и ограничения
Наши преимущества | ограничения |
---|---|
Precision contamination control | Higher cost vs industrial cleaners |
Zero mold damage | Requires optimized process parameters |
Compatible with sensitive materials | Special disposal requirements |
Резюме
Semiconductor-grade mold cleaners deliver unmatched precision for advanced packaging, combining ultra-clean performance with material safety. Their optimized formulations address the industry’s escalating demands for yield and reliability in heterogeneous integration.