TEL
+ 86-21-6420 0566
Краткое описание:
Разработанные на основе потребностей и использования наших клиентов, наши фенольные ф...
Разработанные на основе потребностей и использования наших клиентов, наши фенольные формовочные компаунды производятся путем смешивания различных материалов и пигментов с базовой фенольной смолой, которую мы также производим. Используя интегрированные операции (от введения сырья, процесса реакции до окончательной упаковки), наши продукты производятся с самым строгим контролем качества. В результате наши фенольные формовочные компаунды предлагают стабильное качество и хорошую производительность, и они получили признание во всех секторах за эти годы.
категорию | Характеристики |
---|---|
Базовая смола | Phenol-formaldehyde (PF) resin |
армирование | Wood flour, glass fiber, mineral fillers |
Внешний вид | Granules/powder (brown/black) |
Плотность | 1.3–1.9 г / см³ |
Температура формования | 150-190 ° C |
Объект | Производительность данных |
---|---|
Предел прочности на разрыв | 40-80 МПа |
Предел прочности при изгибе | 60-140 МПа |
Сила удара | 1.5-10 кДж/м² |
Термостойкость | Continuous use: 120-180°C |
Сопротивление пламени | UL94 V-0 (self-extinguishing) |
Класс | Характеристики |
---|---|
Общее назначение | Wood flour-filled, cost-effective |
Электрический класс | High tracking resistance (CTI ≥175V) |
Ударопрочный | Glass fiber-reinforced |
Термостойкие | Mineral-filled, >200°C stability |
Автопромышленность | Типичное использование |
---|---|
Electrical | Switches, sockets, circuit breakers |
Автомобильная | Brake components, distributor caps |
Бытовая техника | Pot handles, cooker knobs |
Промышленное | Abrasive wheels, valve parts |
Параметр | Conditions |
---|---|
Давление впрыска | 80-160 МПа |
Время отверждения | 30-120 sec/mm |
Усадка пресс-формы | 0.3-1.2% |
Аспект | Подробнее |
---|---|
Классификация СГС | H317 (Sensitization) |
Регулирующий | Соответствие RoHS/REACH |
Память | Dry, <30°C (12-month shelf life) |
Ссылки: