TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Требования:Превосходная водостойкость и антикоррозийность;Отличная устойчивость к ат...
Требования:
Превосходная водостойкость и антикоррозийность;
Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и царапинам;
Отличная устойчивость к перепеканию
| категорию | Характеристики |
|---|---|
| Определение | Dry finishing process applying protective/decorative polymer powder to aluminum substrates |
| Ключевые преимущества | Corrosion resistance, UV protection, aesthetic versatility |
| Тип покрытия | Наши преимущества | ограничения | Типичные области применения |
|---|---|---|---|
| Полиэстер-ТГИЦ без | Отличная атмосферостойкость Соответствие требованиям REACH | Умеренная химическая стойкость | Архитектурные вытяжки Оконные рамы |
| полиуретан | Превосходная стойкость к истиранию Сохранение высокого блеска | Более высокая стоимость | Автомобильная отделка Морские компоненты |
| эпоксидная смола | Лучшая химическая стойкость Сильная адгезия | Плохая устойчивость к УФ-излучению | Промышленное оборудование Электрические шкафы |
| Гибрид (эпоксидно-полиэфирный) | Сбалансированные свойства Экономичное | Ограниченное использование на открытом воздухе | Мебель для дома Бытовая электроника |
| Разработка | параметры | Цель |
|---|---|---|
| Щелочная очистка | рН 9-11. 50-60°С | Remove oils/contaminants |
| Преобразование хромата | 30-90 sec immersion | Enhance adhesion/corrosion resistance |
| Non-Chromate Pretreatment | Zr/Ti based alternatives | Экологичный вариант |
| полоскание | DI water, <50 ppm impurities | Предотвратить появление пятен |
| Параметр | Требования | Подобрать оборудование |
|---|---|---|
| Толщина пленки | 60-120 мкм | Вихретоковый датчик |
| График отверждения | 180°С × 15 мин | Конвекционные печи |
| Эффективность переноса | 70-85% | Электростатический пистолет |
| Предварительный нагрев | 100-120°C × 5 min | For complex geometries |
| Тест | Требование | Способ доставки |
|---|---|---|
| Соль спрей | 1000h (Class 9) | ASTM B117 |
| QUV Weathering | ΔE<3 после 2000 ч. | ASTM G154 |
| прилипание | 5Б (поперечный рез) | ASTM D3359 |
| Испытание на изгиб | 2T pass | ASTM D522 |
| Опция | Характеристики | Диапазон блеска |
|---|---|---|
| Металлический | Aluminum flake effects | 20-80% |
| матовые | Non-reflective surface | 10-30% |
| Текстурированные | Hammer-tone patterns | 15-40% |
| Чистое пальто | Substrate visibility | 85-95% |
| Сектор | Компоненты | Основные требования |
|---|---|---|
| Архитектура | Curtain walls, roofing | Прочность |
| Транспорт | Vehicle panels, railings | Ударопрочность |
| Потребительские товары | Корпуса для электроники | Эстетическое качество |
| Промышленное | Heat sinks, machinery | Термическая стабильность |


