TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Требования:Отличная адгезия, ударопрочность и твердость;Химическая и атмосферная стой...
Требования:
Отличная адгезия, ударопрочность и твердость;
Химическая и атмосферная стойкость;
Отличная стабильность при хранении
| категорию | Характеристики |
|---|---|
| Определение | Прочный, устойчивый к погодным условиям процесс сухой отделки оснований уличной мебели |
| Ключевые преимущества | Защита от ультрафиолета, устойчивость к коррозии, сохранение цвета, экологичность |
| Тип | Наши преимущества | ограничения | Идеальные варианты использования |
|---|---|---|---|
| Супер прочный полиэстер | Устойчивость к атмосферным воздействиям более 10 лет Отличное сохранение блеска | Более высокая стоимость | Премиум-наборы для патио Мебель у бассейна |
| Полиэстер-ТГИЦ без | Экономичное Хорошая стабильность цвета | Умеренная химическая стойкость | Садовые скамейки Парковая мебель |
| Полиуретановый гибрид | Устойчивость к царапинам Повышенная долговечность | Ограниченные варианты цвета | Мебель для общественных мест с высокой проходимостью |
| Текстурированные покрытия | Скрывает недостатки поверхности Нескользящая поверхность | Более низкие уровни блеска | Шезлонги Уличные столы |
| Разработка | параметры | Цель |
|---|---|---|
| Щелочная очистка | pH 10-12. 60°C × 5 мин | Удалить производственные масла |
| Фосфат железа | 40°C × 3 мин погружения | Улучшить адгезию |
| Конверсия без хромата | На основе Zr/Ti, 25°C × 2 мин | Экологичная защита от коррозии |
| Промывка деионизированной водой | Проводимость <50 мкСм/см | Предотвращение появления пятен от воды |
| Параметр | Требования | Подобрать оборудование |
|---|---|---|
| Толщина пленки | 70-100 мкм | Бесконтактный датчик |
| График отверждения | 180°С × 12 мин | Конвекционные печи |
| предварительная обработка | 7-ступенчатая система | Распылительный туннель |
| Совместимость цветов | ΔE<1.0 допуск | Спектрофотометр |
| Тест | Требование | Способ доставки |
|---|---|---|
| Соль спрей | 1000 ч (ASTM B117) | Нет волдырей |
| Ксеноновая дуга | 2000 ч (ИСО 11341) | ΔE <3.0 |
| Сопротивление влажности | 60°C/95% отн.влажности × 1000 ч | Нет расслоения |
| Ударопрочность | 160 дюйм-фунтов прямой | ASTM D2794 |
| Тип финиша | Характеристики | Обслуживание |
|---|---|---|
| Высокий глянец (85+) | Отражающая поверхность | Частая уборка |
| Сатин (40-60) | Сбалансированная эстетика | Простота обслуживания |
| Текстура морщин | Скрывает царапины | Низкие требования к очистке |
| Металлический Флек | Премиальный внешний вид | Требуется особый уход |
| фактор | Решение для покрытия | Эффективности |
|---|---|---|
| Прибрежный соленый воздух | Улучшенные полиэфирные формулы | Срок службы 8-12 лет |
| УФ-излучение в пустыне | УФ-стабилизированные смолы | ΔE<5 через 5 лет |
| Циклы замораживания-оттаивания | Гибкая химия | Нет трещин |
| Кислотный дождь | Химически стойкие верхние покрытия | Без травления |
| Метод очистки | частота | Рекомендуемые агенты |
|---|---|---|
| Мягкая мыльная вода | Ежемесячно | pH-нейтральные чистящие средства |
| Мытье под давлением | Ежегодно | <1000 фунтов на кв. дюйм, макс. 40°C |
| Защита воском | Би-ежегодно | Формулы без силикона |
| Ремонтный | По мере необходимости | Наборы для подкраски |


