TEL
+ 86-21-6420 0566

Краткое описание:
Номер CAS 51981-21-6Содержание 47%Упаковка 250кг / барабанИмена и идентификаторыИмяГЛДА-4НаСино...
Номер CAS 51981-21-6
Содержание 47%
Упаковка 250кг / барабан
| Имя | ГЛДА-4На |
| Синонимы | ГЛДА-4На ДИАЦЕТАТ ГЛУТАМАТА ТЕТРАЗОДИЯ Glutamic acid diacetic acid, tetrasodium salt TETRASODIUM N,N-BIS(CARBOXYMETHYL)-L-GLUTAMATE N,N-Bis(carboxymethyl)glutamate, tetrasodium salt tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate СОЛЬ ТЕТРАЗОДИЯ N, N-BIS (CARBOXYMETHYL) -L-ГЛЮТАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ N,N-BIS-(CARBOXYMETHYL)-L-GLUTAMIC ACID TETRASODIUMN SALT L-Glutamic acid, N,N-bis(carboxymethyl)-, tetrasodium salt |
| CAS | 51981-21-6 |
| EINECS | 257-573-7 |
| Молекулярная формула | C9H14NNaO8 |
| Молярная масса | 287.2 |
| Плотность | 1.466 [при 20 ℃] |
| Растворимость воды | 650 г/л при 21 ℃ |
| Растворимость | Вода |
| Давление пара | 80 Па при 20 ℃ |
| Внешний вид | Colourless Solution |
| Цвет | От светло-оранжевого до желтого и зеленого |
| Условия хранения | Холодильник |
| MDL | MFCD01862262 |
| Объект | Спецификация |
|---|---|
| Химическое название | Glutamic Acid Diacetic Acid Tetrasodium Salt |
| Номер CAS | 51981-21-6 |
| Молекулярная формула | C₉H₉NNa₄O₈ |
| Молекулярная масса | X |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок |
| Растворимость (20 ° C) | ≥500 g/L in water |
| pH (1% раствор) | 10.5-12.0 |
| Функция | Процесс подачи заявки |
|---|---|
| Biodegradable Chelator | Detergents, cleaning agents |
| Ингибитор солеотложений | Системы очистки воды |
| Metal Ion Stabilizer | Обработка текстиля |
| Peroxide Stabilizer | Pulp & paper bleaching |
| Сельскохозяйственная помощь | Micronutrient formulations |
| Параметр | Требование |
|---|---|
| Контакт с кожей | Mild irritant (rinse if exposed) |
| При попадании в глаза | Flush immediately with water |
| Условия хранения | Dry, sealed container (<30°C) |
| биоразлагаемость | >90% (ОЭСР 301B) |
| Воздействие на окружающую среду | Low bioaccumulation potential |
Thisnext-generation chelating agentcombines excellent metal ion sequestration capacity with superior environmental profile compared to traditional phosphates/EDTA. Itsglutamate backboneensures high biodegradability while maintaining strong chelation performance across pH ranges.


